3120 руб.
2760 руб.
2460 руб.
- 1
- 2
| Применение | Колонковое бурение |
| Длина, мм | 1000 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Размер трубы (диаметр, стенка), мм | 89х5 |
| Диаметр наружный, мм | 84 |
| Шаг наружной резьбы, мм | 4 |
| Профиль наружной резьбы (диаметр, шаг), мм | 84х4 |
| Длина сбега внутренней резьбы max, мм | 8 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | Не менее 36 |
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 10,36 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Длина, мм | 1000 |
| Диаметр трубы, мм | 73 |
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Размер трубы (диаметр, стенка), мм | 73х5 |
| Диаметр наружный, мм | 68 |
| Шаг наружной резьбы, мм | 4 |
| Профиль наружной резьбы (диаметр, шаг), мм | 68х4 |
| Длина сбега внутренней резьбы max, мм | 8 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | Не менее 36 |
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 8,39 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Длина, мм | 1000 |
| Диаметр трубы, мм | 57 |
| Толщина стенки, мм | 4,5 |
| Размер трубы (диаметр, стенка), мм | 57х4,5 |
| Диаметр наружный, мм | 52 |
| Шаг наружной резьбы, мм | 4 |
| Профиль наружной резьбы (диаметр, шаг), мм | 52х4 |
| Длина сбега внутренней резьбы max, мм | 8 |
| Длина внутренней резьбы с полным профилем, мм | Не менее 36 |
| Вес 1 погонного метра трубы, кг | 5,83 |
